| Osiedle Strusia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok / klatka / mieszkanie | Data | Godz. | Kapłan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 2 kl. I, II, III, IV, V, VI | 29.12.2025 | 15:00 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 2 kl. VII; Strusia 3 kl. I, II, III, IV, V | 07.01.2026 | 15.30 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 3 kl. VI, VII oraz Strusia 4 kl. I, II, III | 08.01.2026 | 15:00 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 4 kl. IV, V, VI, VII | 09.01.2026 | 15:30 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 6 kl. I, II, | 14.01.2026 | 15:30 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 6 kl. III, IV | 15.01.2026 | 15:00 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 6 kl. V, VI | 16.01.2026 | 15:30 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 6 kl. VII, VIII | 17.01.2026 | 09:00 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 7 kl. I, II, III, IV | 27.12.2025 | 09:00 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 7 kl. V, VI, VII, VIII | 03.01.2026 | 09:00 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 9 – kl. I, II, III, IV, V, | 12.01.2026 | 15:00 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 9 kl. VI, VII | 13.01.2026 | 15:00 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 10 – kl. II, III, IV, V, VI, VII | 26.01.2026 | 14.30 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 11 – kl. I, II, III, IV, V, VI, VII | 30.12.2025 | 14:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 14 kl. I, II, III, IV, V, VI | 05.01.2026 | 15:00 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 14 – kl. VII | 24.01.2026 | 09:00 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 15 całość | 24.01.2026 | 10:30 | Ks. Wojciech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 16 – kl. I, II, III, IV, | 20.01.2026 | 14:00 | Ks. Wacław | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 16 – kl. V, VI, VII, | 21.01.2026 | 14:00 | Ks. Wacław | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 18 – kl. I, II, oraz Strusia 10 – kl. I | 24.01.2026 | 9:00 | ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 18 – kl. III, IV, | 03.01.2026 | 08:30 | Ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 18 – kl. V, VI, | 22.01.2026 | 14:00 | ks. Wacław | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 18 – kl. VII | 30.01.2026 | 15:30 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strusia 18 – kl. VIII | 31.01.2026 | 09:00 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osiedle Kombatantów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok / klatka / mieszkanie | Data | Godz. | Kapłan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombatantów 2 | 29.12.2025 | 17:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombatantów 3 | 05.01.2026 | 15:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombatantów 4 | 07.01.2026 | 15:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombatantów 5 | 08.01.2026 | 15:30 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombatantów 6 | 09.01.2026 | 15:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombatantów 7 | 29.12.2025 | 14:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombatantów 8 | 10.01.2026 | 08:30 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombatantów 9 | 10.01.2026 | 14:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombatantów 10 | 27.12.2025 | 08:30 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombatantów 11 | 12.01.2026 | 16:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombatantów 12 | 13.01.2026 | 15:30 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osiedle Kalinowe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok / klatka / mieszkanie | Data | Godz. | Kapłan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 1 orazKalinowe 13 kl. I, II, III | 19.01.2026 | 15:00 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 2oraz Kalinowe 13 kl. IV, V, VI | 20.01.2024 | 15:00 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 3 | 16.01.2026 | 14:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 7 | 15.01.2026 | 15:00 | Ks. Wacław | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 8 | 17.01.2026 | 15.00 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 9oraz Kalinowe 13 kl. VII | 21.01.2026 | 15:30 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 10oraz Kalinowe 14 kl. I | 22.01.2026 | 15:00 | ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 14 – kl.II, III, IV, V, | 23.01.2026 | 15:30 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 14 kl. VI, VII oraz Kalinowe 15 kl. I, II, III | 28.01.2026 | 15:30 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 15 – kl. IV, V, VI, VII, | 29.01.2026 | 15:00 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 16 | 15.01.2026 | 15:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 19 – od parteru do V piętra | 02.01.2026 | 14:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 19 – od VI do X piętra | 14.01.2026 | 15:00 | ks. Szymon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 20 – od parteru do V piętra | 26.01.2026 | 15:00 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 20 – od VI do X piętra | 27.01.2026 | 15:00 | Ks. Proboszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 21 – od X do VII piętra | 21.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 21 – od VI do III piętra | 22.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 21 – od II do parteru | 23.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 22 – parter, do V piętra | 16.01.2026 | 14:00 | Ks. Wacław | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 22 – od VI do X piętra | 19.01.2026 | 14:00 | Ks. Wacław | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 23 – od X do VII piętra | 23.01.2026 | 14:00 | Ks. Wacław | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinowe 23 – od VI do parteru | 24.01.2026 | 09:00 | Ks. Wacław | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osiedle Na Lotnisku |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok / klatka / mieszkanie | Data | Godz. | Kapłan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 1 – kl. A (od m. 1-94) | 29.12.2025 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 1 – kl. B, C (od m.95-212) | 30.12.2025 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 6 – Kl. I, II, III, IV, V, | 02.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 7 – kl. I, II, III, | 05.01.2026 | 14:00 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 7 – kl. IV, V oraz 8 – kl. I, II | 07.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 8 – kl. II, III, IV, V, | 08.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 9 – Kl. I, II, III, IV | 09.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 9 – kl. V oraz 16 – całość | 10.01.2026 | 09:00 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 17 – kl. I, II, III, IV, V, VI, | 12.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 17 – kl. VII oraz 18 – kl. I, II, III, | 14.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 18 – kl. IV, V, VI, VII | 15.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 19 – kl. I, II | 16.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 19 – kl. III | 19.01.2026 | 14:30 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 20 – kl. I, II, III | 03.01.2026 | 09:00 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Lotnisku 21 – kl. I, II, III, | 17.01.2026 | 09:00 | ks. Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
